دوربین اسکن ناحیه ای سری CH
سری محصولات پیشرفته طراحی شده برای کاربرد و توسعه با دقت بالا در صنایع پنل، نیمه هادی الکترونیکی، انرژی های نو و سایر صنایع. که رابط های داده GigE، USB 3.0، 10 GigE، Camera Link، CoaXPress را پوشش می دهد.
برای اطلاع از با ما تماس بگیرید.
 
					
												دوربین اسکن منطقه بالا با پوشش وضوح بالا
پوشش 5M-151M پیکسل که می تواند نیازهای وضوح بالا و نرخ فریم بالا را برآورده کند. مجهز به مدل های خنک کننده فن یا TEC برای برآوردن نیازهای مختلف تصویربرداری. سالها انباشت فرآیندهای تصفیه 100 سطحی نیز به محصول مزیت تحویل در سطح جهانی داده است.
 
					
												الگوریتم غنی ISP
الگوریتم های داخلی ISP، از جمله تصحیح میدان روشن، تصحیح میدان تاریک، تصحیح سایه، تصحیح پیکسل مرده/خط بد، و تصحیح پیکسل به پیکسل، برای اطمینان از خروجی تصویر ثابت و پایدار.
 
					
												نمونه محصولات این دوربین
|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|
| MV-CH050-10UM | IMX250 | 640 × 480 | 74 fps | USB3.0 | 
| MV-CH050-10UC | IMX250 | 2448 × 2048 | 74 fps | USB3.0 | 
| MV-CH050-10CM | IMX250 | 2432 × 2048 | 140 fps | Camera Link | 
| MV-CH050-10CC | IMX250 | 2432 × 2048 | 140 fps | Camera Link | 
| MV-CH050-11CM | IMX264 | 2448 × 2048 | 19.4 fps | Camera Link | 
| MV-CH080-60GM | 3296 × 2472 | KAI08051 | 14 fps | GigE | 
| MV-CH080-60GC | KAI08051 | 3296 × 2472 | 14 fps | GigE | 
| MV-CH089-10GM | IMX267 | 4096 × 2160 | 13 fps | GigE | 
| MV-CH089-10GC | IMX267 | 4096 × 2160 | 13 fps | GigE | 
| MV-CH089-10UM | IMX267 | 4096 × 2160 | 32 fps | USB3.0 | 
| MV-CH089-10UC | IMX267 | 4096 × 2160 | 32 fps | USB3.0 | 
| MV-CH120-10GM | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE | 
| MV-CH120-10GC | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE | 
| MV-CH120-10UM | IMX304 | 4096 × 3000 | 23.1 fps | USB3.0 | 
| MV-CH120-10UC | IMX304 | 4096 × 3000 | 23.1 fps | USB3.0 | 
| MV-CH120-10CM | IMX253 | 4096 × 3000 | 50.9 fps | Camera Link | 
| MV-CH120-10CC | IMX253 | 4096 × 3000 | 51.4 fps | Camera Link | 
| MV-CH120-10TM | IMX253 | 4096 × 3000 | 68 fps | 10GigE | 
| MV-CH120-10TC | IMX253 | 4096 × 3000 | 68 fps | 10GigE | 
| MV-CH120-11GM | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE | 
| MV-CH120-11CM | IMX304 | 4096 × 3000 | 13.2 fps | Camera Link | 
| MV-CH120-15TM-M58S-NF | IMX253 | 4096 × 3000 | 68.3 fps | 10GigE | 
| MV-CH120-15TC-M58S-NF | IMX253 | 4096 × 3000 | 68.3 fps | 10GigE | 
| MV-CH120-20GM | XGS12000 | 4096 × 3072 | 9.6 fps | GigE | 
| MV-CH120-20GC | XGS12000 | 4096 × 3072 | 9.6 fps | GigE | 
| MV-CH120-20UM | XGS12000 | 4096 × 3072 | 28 fps | USB3.0 | 
| MV-CH120-20UC | XGS12000 | 4096 × 3072 | 28 fps | USB3.0 | 
| MV-CH210-90YM | Gsprint 4521 | 5120 × 4096 | 221.7 fps | CoaXPress | 
| MV-CH240-10TM | IMX540 | 5328 × 4600 | 35.1 fps | 10GigE | 
| MV-CH250-20TC | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 40 fps | 10GigE | 
| MV-CH250-20CM | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 31.3 fps | Camera Link | 
| MV-CH250-20XM | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 79.9 fps | CoaXPress | 
| MV-CH250-20XC | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 79.9 fps | CoaXPress | 
| MV-CH250-21TM | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 40 fps | 10GigE | 
| MV-CH250-25TM | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 40 fps | 10GigE | 
| MV-CH250-25TC | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 40fps | 10GigE | 
| MV-CH250-90GM | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 4.5fps | GigE | 
| MV-CH250-90GC | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GigE | 
| MV-CH250-90GN | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GigE | 
| MV-CH250-90TM | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 41.5 fps | 10GigE | 
| MV-CH250-90TC | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 41.5 fps | 10GigE | 
| MV-CH250-90UM | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 14.3fps | USB3.0 | 
| MV-CH250-90UC | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 14.3 fps | USB3.0 | 
| MV-CH250-90YM | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 150 fps | CoaXPress | 
| MV-CH250-90YC | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 150 fps | CoaXPress | 
| MV-CH290-60CM | KAI29050 | 6576 × 4384 | 4.5 fps | Camera Link | 
| MV-CH290-61GM | KAI29050 | 6576 × 4384 | 4 fps | GigE | 
| MV-CH290-61CM | KAI29050 | 6576 × 4384 | 4.5 fps | Camera Link | 
| MV-CH310-10GM | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE | 
| MV-CH310-10GC | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE | 
