سنسور بیناییID5000
یک بارکد خوان صنعتی با ویژگی های کامل بر اساس یک پردازنده هسته یادگیری عمیق چند هسته ای، عملکرد قدرتمند خواندن بارکد را ارائه می دهد. سری ID5000 مجهز به لنز فوکوس مکانیکی و انواع لوازم جانبی، حداکثر تا 20 میلیون پیکسل، مناسب برای کاربردهای مختلف پیچیده بارکدخوانی اتوماسیون صنعتی است.
برای اطلاع از با ما تماس بگیرید.
 
					
												دقت بالا و میدان دید وسیع
رزولوشن 1.6 مگاپیکسل تا 20 مگاپیکسل را پوشش می دهد و به دقت فوق العاده بالا و میدان دید فوق العاده بزرگ دست می یابد. یک واحد می تواند جایگزین چندین بارکدخوان اصلی شود. شاتر جهانی 20 مگاپیکسلی مشخصات میدان دید را برای صحنه های حرکتی با سرعت بالا ارتقا می دهد.
 
					
												تثبیت موقعیت
حضور غیاب
امکان محاسبه
مقرون به صرفه
لوازم جانبی غنی استفاده از آن را آسان تر می کند
نور ماژولار، انواع پوشش لنز برای انتخاب، پشتیبانی از منابع نور گسترده و انواع منابع نور خارجی، مانند منابع نور فلاش، منابع نور چند رنگ، منابع نور ویفر و غیره، توانایی خواندن کد محصول را ایجاد می کند. و سازگاری صحنه قوی تر است.
 
					
												نمونه محصولات این دوربین
|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|
| MV-ID5030M-08S-WBN | 2048 × 1536 | 90 yards/second | 60 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5030M-12S-WBN | 2048 × 1536 | 90 yards/second | 60 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5030M-16S-WBN | 2048 × 1536 | 90 yards/second | 60 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5030M-25S-WBN | 2048 × 1536 | 90 yards/second | 60 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5050M-08S-WBN | 2560 × 2048 | 90 yards/second | 40 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5050M-12S-WBN | 2560 × 2048 | 90 yards/second | 40 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5050M-16S-WBN | 2560 × 2048 | 90 yards/second | 40 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5050M-25S-WBN | 2560 × 2048 | 90 yards/second | 40 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5060M-08S-WBN | 2560 × 2048 | 90 yards/second | 40 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5060M-12S-WBN | 3072 × 2048 | 90 yards/second | 30 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5060M-16S-WBN | 3072 × 2048 | 90 yards/second | 30 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5060M-25S-WBN | 3072 × 2048 | 90 yards/second | 30 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5060M-00C-WBN | 3072 × 2048 | 90 yards/second | 30 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5060M-00C-NNN | 3072 × 2048 | 90 yards/second | 30 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5200M-00C-NNN | 5440 × 3648 | 36 yards/second | 20 fps | لینک دانلود | 
| MV-ID5200PM-00C-NNN(V2.0) | --- | --- | --- | لینک دانلود | 
| MV-ID5120M-00C-NNN | 4096 × 3072 | 84 yards/second | 28 fps | لینک دانلود | 
 
					
													 
						 
						 
						